Oppdatering av MEPS materialpriser
Som et resultat av nylige endringer i markedets materialpriser, har vi oppdatert prisene i MEPS. For å gi dere en oversikt over denne prisutviklingen, har vi vedlagt en liste som viser prosentvis endring i hver materialprisgruppe, spesielt fokusert på de mest brukte.
Det er viktig at dere tilpasser bruk av materialpriser i MEPS til oppdragene deres, ved å benytte avtalte og/eller importerte materialprislister. Dette sikrer at prisene reflekterer de reelle materialkostnadene mest nøyaktig for hvert oppdrag.
Se vår instruksjonsvideo om hvordan du importerer dine egne materialprislister.
Materialprisgruppe | Prosentendring Desember 2023 |
Cu-rør og deler | 0,00% |
El-installasjonsmaterialer | 0,30% |
Falsede lister/detalj-forsink | 1,90% |
Gipsvarer | -5,90% |
Støpejernsrør og deler | 0,00% |
Gulvsp/Latex/Sil/Våtr. matr. | 6,20% |
Maling/sparkel/glassfiberstrie | 3,30% |
Isolasjon/Mineralull | -1,30% |
Jern/metall/innfesting | 0,20% |
Kabler og ledninger | 0,10% |
Kjemisk-tekniske varer | 2,30% |
Keramiske varer | 2,50% |
Linoleum | 0,00% |
Materialer for betong og mur | 7,70% |
Parkett og laminatgulv | -0,30% |
Vinylbelegg | 0,90% |
Plastrør og deler | 0,00% |
Profilert plate | 1,20% |
Sanitærutstyr - armaturer | 0,00% |
Sanitær-porselen | 0,00% |
Listverk/Skap/Dører mm | 4,30% |
Trelast | 1,20% |
Papirtapet | 4,70% |
Teknisk armatur | 0,00% |
Tepper | -11,70% |
Trebaserte plater | 0,90% |
Tetningsskikt/plast | 3,10% |
Utvendig maling mm | 2,50% |
Hvitevarer | 1,30% |
Tekstil- og eksklusive tapeter | 3,00% |
Liker-knappen fjernes i meldingsfunksjonen
Vi har fjernet 'Like'-knappen(tommel opp) for å unngå misforståelser og øke tydeligheten i kommunikasjonen.
Skadenummer i emnelinjen i e-postvarseler fra MEPS
For å øke oversiktligheten, vil nå skadenummeret bli inkludert i emnelinjen til alle e-postvarslinger fra MEPS. Dette gjør det enklere å identifisere hvilken sak e-posten gjelder.